100	0	0
99.893	0.024	0
99.572	0.088	0
99.039	0.198	0
98.296	0.353	0
97.347	0.554	0
96.194	0.798	0
94.844	1.084	0
93.301	1.412	0
91.573	1.777	0
89.668	2.181	0
87.592	2.611	0
85.355	3.07	0
82.967	3.552	0
80.438	4.055	0
77.779	4.567	0
75	5.084	0
72.114	5.589	0
69.134	6.082	0
66.072	6.549	0
62.941	6.994	0
59.755	7.402	0
56.526	7.781	0
53.27	8.118	0
50	8.425	0
46.73	8.679	0
43.474	8.893	0
40.245	9.041	0
37.059	9.138	0
33.928	9.16	0
30.866	9.13	0
27.886	9.019	0
25	8.859	0
22.221	8.615	0
19.562	8.327	0
17.033	7.958	0
14.645	7.555	0
12.408	7.077	0
10.332	6.585	0
8.427	6.021	0
6.699	5.457	0
5.156	4.808	0
3.806	4.174	0
2.653	3.493	0
1.704	2.802	0
0.961	2.096	0
0.428	1.349	0
0.107	0.675	0
0	0	0
0.107	-0.301	0
0.428	-0.641	0
0.961	-1.012	0
1.704	-1.404	0
2.653	-1.792	0
3.806	-2.132	0
5.156	-2.482	0
6.699	-2.761	0
8.427	-3.045	0
10.332	-3.262	0
12.408	-3.465	0
14.645	-3.598	0
17.033	-3.707	0
19.562	-3.746	0
22.221	-3.751	0
25	-3.683	0
27.886	-3.574	0
30.866	-3.392	0
33.928	-3.167	0
37.059	-2.877	0
40.245	-2.553	0
43.474	-2.188	0
46.73	-1.814	0
50	-1.421	0
53.27	-1.036	0
56.526	-0.653	0
59.755	-0.298	0
62.941	0.029	0
66.072	0.307	0
69.134	0.547	0
72.114	0.741	0
75	0.897	0
77.779	1.006	0
80.438	1.073	0
82.967	1.093	0
85.355	1.074	0
87.592	1.022	0
89.668	0.944	0
91.573	0.845	0
93.301	0.732	0
94.844	0.61	0
96.194	0.483	0
97.347	0.357	0
98.296	0.239	0
99.039	0.146	0
99.572	0.068	0
99.893	0.014	0
100	0	0
